Zinka Logistics Solutions, जिसे BlackBuck के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत में ट्रक ऑपरेटर्स के लिए सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी अपना IPO लां रही है जो 13 नवंबर 2024 को खुला और 18 नवंबर 2024 को बंद होगा। अगर आप लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह IPO आपके लिए बेहेटर हो सकता है।
IPO का पूरा विवरण
विवरण | जानकारी |
---|---|
IPO साइज | ₹1,114.72 करोड़ |
फ्रेश इश्यू | 2.01 करोड़ शेयर (₹550 करोड़) |
ऑफर फॉर सेल (OFS) | 2.07 करोड़ शेयर (₹564.72 करोड़) |
प्राइस बैंड | ₹259 से ₹273 प्रति शेयर |
लॉट साइज | 54 शेयर |
लिस्टिंग तिथि | 21 नवंबर 2024 |
फंड का उपयोग | बिक्री, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सामान्य कॉर्पोरेट खर्च के लिए। |
Zinka Logistics Solutions की वित्त जाणकारी
कंपनी अपने मजबूत बिजनेस मॉडल और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से इस उद्योग में एक प्रमुख स्थान पर है।
ताकतें | विवरण |
---|---|
डिजिटल ट्रक ऑपरेटर्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म | 9 वर्षों में विकसित हुआ मजबूत नेटवर्क। |
ग्राहक केंद्रित रणनीति | मल्टी-चैनल सेल्स नेटवर्क और प्रभावी सेवा रणनीतियाँ। |
तेजी से बढ़ता बिजनेस | उच्च प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल लेवरेज के साथ। |
अनुभवी टीम | मार्च 31, 2024 तक 4,289 कर्मचारियों की मजबूत टीम। |
नए प्रोडक्ट्स और सेवाएं | बाजार में मौजूदा खामियों को दूर करने वाले इनोवेटिव ऑफरिंग्स। |
Zinka Logistics Solutions के वित्तीय आंकड़े
अवधि समाप्त | 30 जून 2024 | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 |
---|---|---|---|---|
कुल एसेट्स | ₹629.41 करोड़ | ₹654.32 करोड़ | ₹654.25 करोड़ | ₹899.68 करोड़ |
राजस्व (Revenue) | ₹98.33 करोड़ | ₹316.51 करोड़ | ₹195.09 करोड़ | ₹156.13 करोड़ |
शुद्ध लाभ (PAT) | ₹32.38 करोड़ | ₹-193.95 करोड़ | ₹-290.50 करोड़ | ₹-284.56 करोड़ |
नेट वर्थ | ₹344.98 करोड़ | ₹311.29 करोड़ | ₹352.66 करोड़ | ₹585.08 करोड़ |
आरक्षित राशि | ₹339.07 करोड़ | ₹311.03 करोड़ | ₹66.55 करोड़ | ₹377.58 करोड़ |
कुल उधारी | ₹161.01 करोड़ | ₹173.74 करोड़ | ₹165.84 करोड़ | ₹199.00 करोड़ |
मुख्य प्रदर्शन संकेतक (Key Performance Indicators)
KPI | मूल्य (30 जून 2024) |
---|---|
ROE | 9.39% |
ROCE | 1.50% |
Debt/Equity | 0.47 |
RoNW | 9.39% |
P/BV | 14.6 |
Signpost India Ltd: दमदार प्रदर्शन और शेयर में 16% की जोरदार छलांग!
IPO से पहले और बाद का प्रदर्शन
श्रेणी | Pre IPO | Post IPO |
---|---|---|
EPS (₹) | -12.41 | 7.34 |
P/E (x) | -22 | 37.2 |
GMP और सब्सक्रिप्शन स्टेटस
ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP):
IPO का GMP ₹0 है, जो बताता है कि लिस्टिंग के दौरान न तो प्रीमियम मिलेगा और न ही डिस्काउंट।
सब्सक्रिप्शन स्टेटस:
14 नवंबर 2024 तक IPO को केवल 32% सब्सक्रिप्शन मिला।
श्रेणी | सब्सक्रिप्शन प्रतिशत |
---|---|
रिटेल निवेशक | 92% |
क्यूआईबी | 25% |
एनआईआई | 4% |
कर्मचारी | 5.37 गुना |
निष्कर्ष
Zinka Logistics Solutions IPO लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इकोसिस्टम में निवेश का एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है। हालांकि, मौजूदा GMP और सब्सक्रिप्शन डेटा थोड़ा कमजोर है। निवेशकों को कंपनी के फाइनेंशियल डेटा और दीर्घकालिक रणनीति का अच्छे से विश्लेषण करने के बाद ही फैसला लेना चाहिए।
अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।